Durata de livrare: 1-3 ZILE
Mod de prezentare | 2 mL |
---|---|
Compozitie/Substanta activa | Difenoconazol |
Concentratie substanta activa | 250 gr/litru |
Producator | Syngenta |
Combate activitatea | Monilioza, Putregaiul cenusiu, Patarea frunzelor, Rapan, Fainarea, Basicarea frunzelor, Cercosporioza, Alternarioza |
Plante tratate | Cais, capsuni, cires, mar, piersic, sfecla de zahar, tomate, visin |
Formulare | EC - concentrat emulsionabil |
Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Fungicidul Score 250 EC blocheaza dezvoltarea miceliului in tesutul plantei si inhiba sporularea. Fungicidul Score250 EC este difuzat rapid in partile aeriene ale plantei prin actiunea sistemica.
Intervalul de timp intre tratamente variaza in functie de conditiile climatice si gradul de infestare a culturii. In cazul in care exista grad mare de infestare cu fainare , fungicidul Score se amesteca cu fungicid Thiovit Jet sau fungicid Topas pentru combaterea bolii . Pentru a combate rapanul fungicidul Score se amesteca cu un fungicid de contact cu actiune multipla , de exemplu cu fungicid Bravo.
Timpul de pauza pana la recoltare cu fungicid Score este: 3 zile la tomate si capsuni, 7 zile la cais, cires, piersic, visin, 14 zile la mar, 21 zile la sfecla de zahar. Culturi tratate: cais, capsun, cires, mar, piersic, sfecla de zahar, tomate, visin Boli si Ciuperci combatute: monilioza, putregaiul cenusiu, patarea frunzelor, rapan, fainarea, basicarea frunzelor, cercosporioza, alternarioza.
Cultura | Agentul patogen | Momentul aplicarii | Doza |
Cais | Monilioza (Monilia laxa) | 1-2 tratamente pe sezon, inainte si dupa inflorit | 0.225 l/ha |
Capsun | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1-2 tratamente pe sezon, dupa inflorit | 0.5 l/ha in 1000 l apa |
Patarea frunzelor (Mychosphaerella fragaria) | 0.3 l/ha in 1000 l apa | ||
Cires | Monilioza (Monilia spp), Patarea frunzelor (Blumeriella jaapii) | 1-2 tratamente pe sezon, inainte si dupa inflorit | 0.2 l/ha |
Mar | Rapan (Venturia inaequalis), Fainare (Podosphaera leucotricha) | se aplica preventiv, de la scuturarea petalelor pana la cresterea fructelor | 0.225 l/ha |
se recomanda maxim 4 tratamente/ sezon | |||
Piersic | Monilioza (Monilia spp), Basicarea frunzelor (Taphrina deformans), Ciuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii), Fainare (Sphaerotheca pannosa var. persicae) | dezmugurit-buton roz-scuturarea petalelor | 0.2 l/ha |
dupa inflorit | |||
Sfecla de zahar | Cercosporioza (Cercospora beticola), Fainare (Erysiphe betae) | prima stropire se efectueaza la aparitia primelor simptome ale bolii sau preventiv cand sunt conditii favorabile aparitiei acestora | 0.3 l/ha in 300 l apa |
nu se recomanda amestecurile cu produse pe baza de cupru | |||
Tomate (sera) | Alternarioza (Alternaria solani) | primul tratament se efectueaza la aparitia primelor simptome ale bolii, cu repetare la 10-14 zile | 0.5 l/ha |
nu se recomanda amestecurile cu produse pe baza de cupru | |||
Visin | Monilioza (Monilia laxa) | 1-2 tratamente pe sezon inainte si dupa inflorit | 0.225 l/ha |
Producator
Syngenta
Tipuri de aplicare
Pulverizare
Formulare stare
Lichid, EC - concentrat emulsionabil
Utilizatori
Amatori, Profesionisti
Cultura
Mar, Sfecla de zahar, Cires, Capsun, Tomate, Visin, Cais, Piersic
Mod de actiune
Sistemic
Culturi bio
Nepotrivite
Pentru combaterea
Alternariozei, Basicarea frunzelor, Ciuruirii frunzelor, Patarilor, Rapanului, Putregaiului, Fainarii, Cercosporiozei
Substanta activa fungicide
Difenoconazol