ATONIK este cel mai vechi biostimulator de crestere si fructificare din lume (din 1945), fiind utilizat intensiv de fermierii din peste 70 de tari de pe 5 continente. In Romania a fost omologat inca din 1977, fiind considerat indispensabil in obtinerea unor productii ridicate si de calitate destinate exportului. Compozitia sa unica pe baza de polifenoli are, printre multe altele, rol in proliferarea si cresterea lastarilor, fotosinteza, fertilitatea florilor si formarea fructelor, chiar si in conditii de stres biotic si abiotic.
Beneficii:
- stimuleaza inradacinarea, germinatia semintelor si a polenului, cresterea tubului polinic si a fructelor;
- reduce numarul de seminte seci din centrul calatidiului de floarea soarelui
- stimuleaza reactia de aparare a plantelor de stresul abiotic si biotic;
- creste calitatea si cantitatea recoltelor.
Mod de actiune:
Biostimulatorul Atonik influenteaza pozitiv majoritatea proceselor vitale din plante, cum ar fi: cresterea suprafetei de asimilatie, cresterea continutului total de clorofila si a intensitatii procesului de fotosinteza, cresterea continutului de hormoni vegetali, lignina, proteine, carbohidrati si elemente minerale, cresterea activitatii enzimatice, amplificarea miscarii citoplasmatice, etc. Aplicarea biostimulatorului Atonik influenteaza pozitiv cresterea generativa a plantelor (stimularea fertilitatii florilor, prin cresterea procentului de graunciori de polen fertil si prin alungirea tubului polinic) si cresterea acumularii de biomasa. Atonik are cel mai mare procent de stimulare a activitatii nitrat-reductazei, o enzima foarte importanta pentru accesibilitatea/utilizarea azotului de catre plante. Nitrat-reductaza catalizeaza reducerea nitratilor la nitriti, aceasta reactie chimica fiind deosebit de importanta pentru producerea de proteine in plante. Dupa aplicarea produsului, substantele active ale acestuia patrund imediat si foarte usor in celulele plantelor, fiind rapid metabolizate in compusi care apar in mod natural in plante si care indeplinesc functii similare.
Compozitie chimica: ortonitrofenolat de sodiu - 0,2%, paranitrofenolat de sodiu - 0,3%, 5 - nitroguaiacolat de sodiu - 0,1%
Recomandari de aplicare la principalele culturi agricole
Cultura | Momentul aplicarii | Doza recomanata la o singura aplicare |
Cereale paioase | Intre aparitia frunzei stindard si aparitia burdufului | 0.6 l/ha |
Porumb | La inceputul perioadei de crestere | 0.6 l/ha |
Floarea soarelui | In stadiul de buton floral | 0.6 l/ha |
Rapita | La desprimavarare | 0.6 l/ha |
Inainte de inflorire | ||
Soia | Inainte de inflorire | 0.6 l/ha |
Mazare | Inainte de inflorire | 0.6 l/ha |
Cartof | La inceputul perioadei de crestere | 0.6 l/ha |
Sfecla de zahar | La inceputul perioadei de crestere | 0.6 l/ha |
Recomandari de aplicare la principalele culturi horticole
Cultura | Momentul aplicarii | Doza recomandata la o singura aplicare |
Tomate | Inmuiere seminte inainte de semanat | 10 ml/10 l apa (tratament seminte/radacini) |
Inmuiere radacini rasaduri la transplantare | ||
7-14 zile inainte de inflorit | 0.06 l/1000 mp sau 0.6 l/ha (foliar) | |
Aparitie buton floral | ||
Legare flori | ||
Ardei | Inmuiere seminte inainte de semanat | 10 ml/10 l apa (tratament seminte/radacini) |
Inmuiere radacini rasaduri la transplantare | ||
7-14 zile inainte de inflorit | 0.06 l/1000 mp sau 0.6 l/ha (foliar) | |
Aparitie buton floral | ||
Legare flori | ||
Castraveti | Inmuiere seminte inainte de semanat | 10 ml/10 l apa (tratament seminte/radacini) |
Inmuiere radacini rasaduri la transplantare | ||
7-14 zile inainte de inflorit | 0.06 l/1000 mp sau 0.6 l/ha (foliar) | |
Aparitie buton floral | ||
Legare flori | ||
Vinete | Inmuiere seminte inainte de semanat | 10 ml/10 l apa (tratament seminte/radacini) |
Inmuiere radacini rasaduri la transplantare | ||
7-14 zile inainte de inflorit | 0.06 l/1000 mp sau 0.6 l/ha (foliar) | |
Aparitie buton floral | ||
Legare flori | ||
Varza* | Inmuiere seminte inainte de semanat | 10 ml/10 l apa (tratament seminte/radacini) |
Inmuiere radacini rasaduri la transplantare | ||
Inceput formare capatana | 0.06 l/1000 mp sau 0.6 l/ha (foliar) | |
25% capatana formata | ||
50% capatana formata | ||
75% capatana formata | ||
Radacinoase* (morcov, telina, patrunjel pentru radacina, pastarnac) |
Inmuiere seminte inainte de semanat | 10 ml/10 l apa (tratament seminte) |
Tuberizare radacina | 0.06 l/1000 mp sau 0.6 l/ha (foliar) | |
Salata | Inmuiere seminte inainte de semanat | 10 ml/10 l apa (tratament seminte/radacini) |
Inmuiere radacini rasaduri la transplantare | ||
Inceput formare capatana | 0.06 l/1000 mp sau 0.6 l/ha (foliar) | |
25% capatana formata | ||
50% capatana formata | ||
75% capatana formata | ||
Pepeni | Inmuiere seminte inainte de semanat | 10 ml/10 l apa (tratament seminte/radacini) |
Inmuiere radacini rasaduri la transplantare | ||
7-14 zile inainte de inflorit | 0.06 l/1000 mp sau 0.6 l/ha (foliar) | |
Aparitie buton floral | ||
Legare flori | ||
Capsuni | Inmuiere seminte inainte de semanat | 10 ml/10 l apa (tratament seminte/radacini) |
Inmuiere radacini rasaduri la transplantare | ||
7-14 zile inainte de inflorit | 0.06 l/1000 mp sau 0.6 l/ha (foliar) | |
Aparitie buton floral | ||
Legare flori | ||
Vita de vie** | Aparitie inflorescente | 0.6 l/ha (foliar) |
10-15% flori deschise | ||
75% flori deschise | ||
Legare flori | ||
Pomi fructiferi (semintoase) | 7-14 zile inainte de inflorit | 0.6 l/ha (foliar) |
Aparitie buton floral | ||
Legare flori | ||
Pomi fructiferi (samburoase) | 7-14 zile inainte de aparitia mugurilor floriferi*** | 0.6 l/ha (foliar) |
Aparitie uton floral | ||
Legare flori |
* pentru cultura anuala (culturile de varza si radacinoase sunt culturi bienale, care formeaza tulpini florifere si inflorescente in anul al doilea, in cazul in care se urmareste producerea de samanta)
** pentru plantatiile intrate pe rod
*** la speciile samburoase (cires, visin, prun, cais, piersic), mugurii floriferi apar inaintea celor vegetativi, iar la speciile semintoase (mar, par, gutui), mugurii vegetativi apar primii