| od de prezentare | 200 grame |
|---|---|
| Compozitie/Substanta activa | Mancozeb |
| Concentratie substanta activa | 800 g/kg |
| Producator | Dow Agro Sciences |
| Combate activitatea | Mana, rizoctonioza, patarea cafenie, patarea alba, antracnoza, fuzarioza, monilioza, sfasierea frunzelor, putregaiul cenusiu, rugina. |
| Plante tratate | Cais, cartof, castraveti, ceapa, cires, crizanteme, gutui, mar, par, piersic, prun, tomate, visin, vita de vie |
| Formulare | WP - pulbere umectabila |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Fungicid Dithane M 45 este un fungicid de contact, ce are ca substanta activa mancozeb 80%. Fungicidul Dithane coombate un spectru larg de agenti patogeni in urmatoarele culturi: legumicultura, floricultura, pomicultura , vita de vie , dar are actiune si la tratamentul aplicat semintelor.
Substanta activa mancozeb combate agentii patogeni prin inhibarea germinatiei sporilor , datorita actiunii multisite ( intrerupe activitatea enzimatica in 6 zune diferite), impierdicand in acest mod fenomenul de rezistenta la agentii patogeni.
Fungicidul Dithane M 45 se administreaza la avertizare sau la aparitia/depistarea fiecarui atac patogen. Dupa aplicarea tratamentului cu fungicidul Dithane M45 producatorul recomanda un timp de pauza pana la recolatare de: 7 de zile la cultura de cartof tratata pentru combaterea manei, 21 de zile la cultura de tomate tratate pentru prevenirea aparitiei patarii cafenii si cate 14 zile pentru celelalte boli ce pot fi combatute cu Dithane , 28 de zile la cultura pomilor (prun, cais, piersic), 28 de zile dupa tratamentul aplicat manei la vita de vie si 21 de zile dupa tratarea mucegaiului cenusiu.
Fungicidul poate fi utilizat ca tratament in combaterea bolilor de-a lungul intregii perioade de risc de atac. Cantitatea de apa folosita pentru prepararea solutiei variaza in functie de cultura tratata. Fungicidul Dithane M 45 este incompatibil daca este amestecat cu substante alcaline ca: polisulfuri, zeama bordeleza, calciul. Inainte de amestecarea fungicidului cu alte produse se recomanda verificarea tabelelor de compatibilitate si efectuarea unui test in prealabil.
Ceapa, Tomate, Castraveti, Pomi fructiferi, Cais, Prun, Vita de Vie, Silvicultura, Crizanteme, Cartof
mana, rizoctonioza, patarea cafenie, patarea alba, antracnoza, fuzarioza, monilioza, sfasierea frunzelor, putregaiul cenusiu, rugina.
Certificat de Omologare Dithane M45.pdf Fisa de Securitate Dithane M45.pdf| Cultura | Agentul patogen | Doza | Doza per 20 g |
| Cartof | Mana (Phytophtora infestans) | 2-2.5 kg/ha | 8-10 l apa/ 80-100 mp |
| Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 0.5 kg/ t tuberculi | 40 kg samanta | |
| Tomate | Mana (Phytophtora infestans) | 2-2.5 kg/ha | 8-10 l apa/80-100 mp |
| Patarea cafenie (Fulvia fulva), Septorioza (Septoria lycopersici), Cancer bacterian (Corynebacterium michiganense), Basicarea fructelor (Xanthomonas vesicatoria pv vesicatoria) | 0.2 % | 10 l apa | |
| Ceapa | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.2 % | 10 l apa |
| Castraveti | Antracnoza (Colletotrichum lagenarium), Alternarioza (Alternaria spp) | 0.2 % | 10 l apa |
| Pomi fructiferi | Rapan (Venturia inaequalis), Monilioza fuctelor (Monilia spp) | 0.2% | 10 l apa |
| Piersic | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans), Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) | 0.2% | 10 l apa |
| Prun | Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum) | 0.2% | 10 l apa |
| Cais | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) | 0.2% | 10 l apa |
| Vita de vie | Mana (Plasmopara viticola), Putregaiul cenusiu (Botrytis fuckeliana) | 0.2% | 10 l apa |
| Hamei | Mana (Pseudoperonospora humuli) | 2 kg/ha | 8 l apa/ 80 mp |
| Silvicultura | Fuzarioza (Fusarium spp)-tratament la sol si plante | 0.2-0.4% | 5-10 l apa |
| Crizanteme | Rugina (Puccinia horiana) | 0.2% | 10 l apa |
| Grau | Malura comuna (Tiletia spp) | 2.5 kg/t samanta | - |
| Sfecla de zahar | Fuzarioza (Fusarium spp), Putregaiul uscat (Pleospora bjoerlingii) | 8 kg/t samanta | - |
| Tutun | Mana tutunului | 0.2% | - |
Producator
Dow AgroSciences
Tipuri de aplicare
Pompa de spate, Pulverizare
Formulare stare
WP - pulbere umectabila
Utilizatori
Amatori, Profesionisti
Cultura
Cartof, Mar, Arbori ornamentali, Ceapa, Cires, Par, Prun, Silvicultura, Vita de vie, Castraveti, Crizanteme, Lalele, Tomate, Visin, Cais, Gutui, Nuc, Piersic, Trandafiri, Hamei, Kalanchoe, Magnolie, Orhidee, Palmier, Garoafe
Mod de actiune
Contact
Culturi bio
Nepotrivite
Pentru combaterea
Basicarea frunzelor, Ciuruirii frunzelor, Patarilor, Rapanului, Mana, Antracnozei, Putregaiului, Rizoctoniozei, Ruginii, Septoriozei
Substanta activa fungicide
Mancozeb