Durata de livrare: 1-3 ZILE
| Cultura | Spectru de combatere | Doza | Timp de pauza |
| Vita de vie | Molia vitei de vie (Lobesia botrana) | 0,15 - 0,2 L/ha | 14 zile |
| Mar | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 0,06% (0,9 l/ha/1500 l apa) | 7 zile |
| Mar | Minierul marmorat (Phyllonorycter blancardella, P. corylifoliella) |
0,04%(0,6 L/ha/1500 L apa) | 7 zile |
| Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,1 L/ha | 1-3 zile |
| Varza | Molia verzei (Plutella maculipenis) | 0,03% | 3 zile |
| Castraveti solar | Tripsi (Frakliniella occidentalis) | 0,05% | 3 zile |
| Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) Viespea samburilor (Eurytoma schreinerii) |
06% (0,6 l/ha/1000 L apa) | 7 zile |
| Cires | Musca cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0,06% | 7 zile |
| Ceapa | Tripsi (Thrips tabaci) | 0,04% | 3 zile |
| Tomate sera | Musca miniera (Liriomyza trifolii) | 0,05% | 3 zile |
Insecticid Trips: